免费咨询热线
15837131220厌氧发酵与好氧发酵的异同点
时间:2026-05-27浏览量:35
一、核心区别总览
| 对比维度 | 好氧发酵 | 厌氧发酵 |
|---|---|---|
| *终电子受体 | O?(氧气) | 有机物/无机物(如丙酮酸、NO??、SO???、CO?) |
| 产能效率 | 高(~38 ATP/葡萄糖) | 低(~2 ATP/葡萄糖) |
| 代谢终产物 | CO? + H?O | 乙醇/乳酸/丁酸/甲烷/H?等 |
| 是否需要通气搅拌 | 必需(核心操作) | 严禁通氧(需严格密封+N?吹扫) |
| 发酵周期 | 短(12-72h) | 长(数天至数周) |
| 菌体增殖速度 | 快(μ=0.2-0.5 h??) | 慢(μ=0.05-0.15 h??) |
| 典型产品 | 抗生素、氨基酸、有机酸、酶制剂 | 乙醇、丁醇、乳酸、甲烷、沼气 |
| 典型菌种 | 枯草芽孢杆菌、产黄青霉、大肠杆菌 | 酵母菌、乳酸菌、丙酮丁醇梭菌、产甲烷菌 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 微生物厌氧发酵流程是什么
相关新闻
- 微生物菌肥的市场前景 26-05-27
- 微生物发酵设备的配置都有哪些 26-05-27
- 乳酸菌发酵工艺流程是什么 26-06-08
- 厌氧菌的发酵流程是什么 26-06-08
- 耗氧菌的发酵过程是什么 26-06-08
- 1000L发酵罐的主要配置都有什么 26-06-08
- 好氧发酵与厌氧发酵的优缺点对比 26-05-27
- 微生物厌氧发酵流程是什么 26-05-27
